Epoxidharze
MHD: Noch 124 Tage
Neuware
Desmodur N75 MPA/X
Covestro
25 Aufrufe
0 Anfragen
Aliphatischer Polyisocyanat-Härter für 2K-PU-Lacke und Beschichtungen. Hervorragende Witterungsbeständigkeit.
Technische Spezifikationen
| CAS-Nummer | 28182-81-2 |
| Menge verfügbar | 380.0 kg |
| MHD | 2026-07-30 |
| Standort | München, Deutschland |
| NCO-Gehalt | 16.5% |
| Festkörper | 75% |
| Lösemittel | MPA/Xylol (1:1) |
| Viskosität (23°C) | 2'500 mPa·s |
| Dichte | 1.09 g/cm³ |
| Funktionalität | ~3.5 |
| Farbe Gardner | < 1 |
Preisverlauf (MHD-abhängig)
Simulierter Preisverlauf — der Preis sinkt mit abnehmendem MHD
12 Mt.10 Mt.8 Mt.6 Mt.4 Mt.
3 Mt.2 Mt.1 Mt.2 Wo.Ablauf